PRODUCT DISPLAY
THE SPECIFIC PARAMETERS
THE SPECIFIC PARAMETERS
程力威CLW5162GXWE5吸污車主要技術(shù)參數(shù) | |||
產(chǎn)品商標(biāo) | 程力威 | 企業(yè)名稱 | 程力專用汽車股份有限公司 |
車輛型號(hào) | CLW5162GXWE5 | 公告批次 | 299 |
外形尺寸(mm) | 7800,7450×2480×3350 | 罐體容積(m3) | 10.5 |
總質(zhì)量(kg) | 16000 | 額定質(zhì)量(kg) | 8005,8405 |
整備質(zhì)量(kg) | 7800,7400 | 前排乘客(人) | 3 |
軸荷(kg) | 5600/10400 | 免征 | 否 |
最高時(shí)速(km/h) | 90 | 燃油 | 否 |
油耗(L/100Km) | 環(huán)保 | 否 | |
燃油類型 | 柴油 | 排放標(biāo)準(zhǔn) | 5 |
其他 | 1、罐體有效容積10.5立方米,整車長度(mm) /后懸(mm) /離去角(°)/軸距(mm)/罐體外形尺寸(直段長×直徑)(mm)/整備質(zhì)量(kg)的對(duì)應(yīng)關(guān)系為:7800/1870/19/4700/4500×1700/7800;7800/2070/17/4500/4500×1700/7800;7450/2270/15/3950/4150×1800/7400; 2、側(cè)防護(hù)及后下部防護(hù)裝置均采用Q235A材質(zhì),均采用焊接連接, 后部防護(hù)斷面尺寸(mm):150×50,后部防護(hù)離地高度:500(mm);3、文字噴圖位置、車輛顏色可變化;4、ABS系統(tǒng)生產(chǎn)廠家及型號(hào) :焦作博瑞克控制技術(shù)有限公司/J ABS;安裝具有衛(wèi)星定位功能的行駛記錄儀。5、僅選用前輪距1949mm和后輪距1865mm。6、專用裝置:罐體,主要用于下水道污泥抽吸,清撈,裝卸等。 |
程力威CLW5162GXWE5吸污車底盤參數(shù) | |||
底盤型號(hào) | EQ1161LJ9BDE | 底盤品牌 | 東風(fēng) |
軸 數(shù) | 2 | 前輪距(mm) | 1858,1949,1923,1891 |
軸 距(mm) | 3950,4500,4700,5200,5600 | 后輪距(mm) | 1806,1865 |
輪 胎 數(shù): | 6 | 輪胎規(guī)格 | 9.00R20,10.00R20 |
接近離去角 | 9/19,19/17,19/15 | 前懸后懸 | 1230/1870,1230/2070,1230/2270 |
程力威CLW5162GXWE5吸污車發(fā)動(dòng)機(jī)參數(shù) | |||
發(fā)動(dòng)機(jī)型號(hào) | 發(fā)動(dòng)機(jī)生產(chǎn)企業(yè) | 排量(ML) | 功率(ML) |
YC4EG170-50 | 廣西玉柴機(jī)器股份有限公司 | 4730 | 125 |
YC4EG185-50 | 廣西玉柴機(jī)器股份有限公司 | 4730 | 136 |
ISB210 50 | 東風(fēng)康明斯發(fā)動(dòng)機(jī)有限公司 | 5900 | 155 |
ISB180 50 | 東風(fēng)康明斯發(fā)動(dòng)機(jī)有限公司 | 5900 | 132 |
ISD160 50 | 東風(fēng)康明斯發(fā)動(dòng)機(jī)有限公司 | 4500 | 118 |
YC4S160-50 | 廣西玉柴機(jī)器股份有限公司 | 3767 | 118 |
GAO QING TU SHOW
Special function
電話咨詢:139-9786-8863
電話咨詢:139-9786-8863
電話咨詢:139-9786-8863
電話咨詢:139-9786-8863
電話咨詢:139-9786-8863
電話咨詢:139-9786-8863