◎重慶五十鈴水罐消防車是采用慶鈴二類底盤加裝上裝部分而成,主要組成部分有容罐、器材箱、消防泵、消防炮,以及電器系統(tǒng)、傳動系統(tǒng)等; ◎該車技術(shù)先進,性能可靠,反應快速,操作簡便,器材配備齊全。 ◎反應快速,操作簡便,隨車還配備部分消防器材,是各專業(yè)及企業(yè)消防隊的理想滅火裝備; ◎車輛裝載量大,動力性能好,車速較高; ◎消防泵型號:CB10/40,消防炮:泡沫消防車配置PL32型水---泡沫兩用炮:流量:32 L/S ;壓力:1.0Mpa ; 射程:水≥60m 泡沫≥55 m; ◎特別適用于城鎮(zhèn)公安消防隊、石油化工、廠礦企業(yè)、森林、港口、碼頭等部門,可迅速接近火場展開滅火戰(zhàn)斗,是理想的消防裝備。
PRODUCT DISPLAY
THE SPECIFIC PARAMETERS
江特牌JDF5170GXFPM70型泡沫消防車 主要技術(shù)參數(shù) | |||
產(chǎn)品名稱: | 泡沫消防車 | 外型尺寸: | 8080×2500×3470(mm) |
底盤型號: | QL1180XMFRY | 貨廂尺寸: | ××(mm) |
總質(zhì)量: | 16800(Kg) | 接近/離去角: | 15/12(°) |
額定質(zhì)量: | 6600(Kg) | 前懸后懸: | 1335/1735(mm) |
整備質(zhì)量: | 9750(Kg) | 最高車速: | 90(km/h) |
發(fā)動機 | 發(fā)動機生產(chǎn)企業(yè) | 排量(ml) | 功率(kw) |
6HK1-TCL | 慶鈴五十鈴(重慶)發(fā)動機有限公司 | 7790 | 177 |
排放標準: | 國五 | ||
軸數(shù): | 2 | 前輪距: | 1960(mm) |
軸距: | 4500 | 后輪距: | 1855(mm) |
輪胎數(shù): | 6 | 輪胎規(guī)格: | 295/80R22.5 16PR,11.00R20 16PR |
燃料種類: | 柴油 | 彈簧片數(shù): | 9/7+7 |
軸荷: | 5300/11500 | 駕駛室乘人數(shù): | 3+3 |
整車備注: | 罐體總?cè)莘e為6.564立方米;水罐容積:4.75立方米,水罐尺寸:1521×2400×1360mm,泡沫液罐容積:1.814立方米,泡沫液罐尺寸:581×2400×1360mm;消防員按75千克/人計算;ABS及控制器型號為:APG3550500H1,生產(chǎn)廠家為:浙江亞太機電股份有限公司;側(cè)面防護及后下部防護裝置材料材質(zhì):Q235,整體式結(jié)構(gòu);后下部防護裝置離地高度:453mm;主要專用裝置有消防泵,消防炮. | ||
多方位圖: | |||
需要更多資料及產(chǎn)品圖片請直接與我公司聯(lián)系,我們會為您提供最好的服務! |
Special function
消防泵:
型號 | CB10/40-RS型低壓車用消防泵 |
形式 | 低壓離心式 |
額定流量 | 40L/s @1.0MPa |
出口額定壓力 | 1.0MPa |
最大吸深 | 7m |
引水裝置 | 自帶滑片泵 |
引水時間 | 最大吸深時≤50s |
消防炮:
型號 | PL32 |
制造商 | 成都威斯特消防機械有限公司 |
回轉(zhuǎn)角度 | 360°水平回轉(zhuǎn) |
最大仰/俯角 | 俯角≤-15°,仰角≥+45° |
流量 | 32L/S |
射程 | 泡沫≥45m 水≥50m |
常規(guī)器材配置表(根據(jù)車型不同,配置有所不同,具體以合同為準):
江特牌JDF5170GXFPM70型泡沫消防車環(huán)保目錄
江特牌JDF5170GXFPM70型泡沫消防車免稅圖冊
江特牌JDF5170GXFPM70型泡沫消防車3C證書
電話咨詢:139-9786-8863
電話咨詢:139-9786-8863
電話咨詢:139-9786-8863
電話咨詢:139-9786-8863
電話咨詢:139-9786-8863
電話咨詢:139-9786-8863