國五東風(fēng)藍(lán)牌氣瓶運(yùn)輸車,廂長4050mm,額定載質(zhì)量:1215kg。
PRODUCT DISPLAY
THE SPECIFIC PARAMETERS
江特牌JDF5040TQPE5型氣瓶運(yùn)輸車 主要技術(shù)參數(shù) | |||
產(chǎn)品名稱: | 氣瓶運(yùn)輸車 | 外型尺寸: | 5995×2200×2450(mm) |
底盤型號: | EQ1041SJ3BDFWXP | 貨廂尺寸: | 4050×2000×550(mm) |
總質(zhì)量: | 4495(Kg) | 接近/離去角: | 20/17(°) |
額定質(zhì)量: | 1215,1150(Kg) | 前懸后懸: | 1040/1497(mm) |
整備質(zhì)量: | 3150(Kg) | 最高車速: | 80(km/h) |
發(fā)動機(jī) | 發(fā)動機(jī)生產(chǎn)企業(yè) | 排量(ml) | 功率(kw) |
CY4BK551 YC4FA115-50 D28D11-5DA D25TCIE2 YN33CRE1 4DW94-95E5 | 東風(fēng)朝陽朝柴動力有限公司 廣西玉柴機(jī)器股份有限公司 東風(fēng)輕型發(fā)動機(jī)有限公司 昆明云內(nèi)動力股份有限公司 昆明云內(nèi)動力股份有限公司 一汽解放汽車有限公司無錫柴油機(jī)廠 | 3707 2982 2771 2499 3298 2720 | 75 85 85 96 85 72 |
排放標(biāo)準(zhǔn): | 國五 | ||
軸數(shù): | 2 | 前輪距: | 1503,1485,1441(mm) |
軸距: | 3308 | 后輪距: | 1494,1458(mm) |
輪胎數(shù): | 6 | 輪胎規(guī)格: | 7.00-16 8PR,7.00R16 8PR |
燃料種類: | 柴油 | 彈簧片數(shù): | 6/6+5 |
軸荷: | 1800/2695 | 駕駛室乘人數(shù): | 2,3 |
整車備注: | 隨底盤選裝駕駛室;選裝瓦楞板結(jié)構(gòu)箱體,選裝柵欄,選裝液壓升降尾板(收起狀態(tài)水平長度為290mm);該車用于運(yùn)輸具有獨(dú)立容器(瓶)包裝的易燃?xì)怏w:液化石油氣,壓縮甲烷或甲烷含量高的壓縮天然氣,乙炔,乙烷,丁烷,丁烯,丙烯,二甲醚,壓縮氫,類項(xiàng)號2.1;用于運(yùn)輸具有獨(dú)立容器(瓶)包裝的非易燃無毒氣體:二氧化碳,壓縮氧(氮,空氣,氦,氬,氖),類項(xiàng)號:2.2;發(fā)動機(jī)與油耗申報(bào)值(L/100km)對應(yīng)關(guān)系:(CY4BK551,YN33CRE1,4DW94-95E5)/12.4,YC4FA115-50/12.6,D28D11-5DA/12.5,D25TCIE2/12.7;該車為危險(xiǎn)品貨物運(yùn)輸車;僅采用前輪盤式制動器,前置排氣管,子午線輪胎,限速裝置的底盤,限速80km/h;該車安裝具有衛(wèi)星定位功能的行駛記錄儀;ABS廠家及型號:襄陽東風(fēng)隆誠機(jī)械有限責(zé)任公司/ABS/ASR-24V-4S/4M;側(cè)面防護(hù)及后下部防護(hù)裝置材料材質(zhì):Q235,連接方式:焊接加螺栓連接;后下部防護(hù)裝置斷面尺寸(寬×高):40×100(mm),離地高度:410mm. | ||
多方位圖: | |||
需要更多資料及產(chǎn)品圖片請直接與我公司聯(lián)系,我們會為您提供最好的服務(wù)! |
Special function
氣瓶運(yùn)輸車改裝配置:邊板對折四開門、外板采用1.2MM厚冷軋板,內(nèi)襯為矩形管骨架牢靠穩(wěn)定,底板為3mm厚花紋板,有靜電帶、滅火器、防火罩。整車國標(biāo)反光標(biāo)示及警告標(biāo)志。
氣瓶運(yùn)輸車車運(yùn)輸介質(zhì):具有獨(dú)立包裝的非易燃無毒氣體的氣瓶.品名為氧氣,氮?dú)狻⒍趸嫉龋?類項(xiàng)號:2.2
電話咨詢:139-9786-8863
電話咨詢:139-9786-8863
電話咨詢:139-9786-8863
電話咨詢:139-9786-8863
電話咨詢:139-9786-8863
電話咨詢:139-9786-8863