PRODUCT DISPLAY
THE SPECIFIC PARAMETERS
金杯牌JKC5031XLC-DV6HL2型冷藏車 主要技術(shù)參數(shù) | |||
產(chǎn)品名稱: | 冷藏車 | 外型尺寸: | 5775×1800×2630(mm) |
底盤型號: | 貨廂尺寸: | 3480×1620×1580(mm) | |
總質(zhì)量: | 2995(Kg) | 接近/離去角: | 38/22(°) |
額定質(zhì)量: | 1095(Kg) | 前懸后懸: | (mm) |
整備質(zhì)量: | 1770(Kg) | 最高車速: | 100(km/h) |
發(fā)動機 | 發(fā)動機生產(chǎn)企業(yè) | 排量(ml) | 功率(kw) |
SWD16M | 華晨鑫源重慶汽車有限公司 | 1599 | 85/115 |
排放標準: | 國六 | ||
軸數(shù): | 2 | 前輪距: | 1460,1480(mm) |
軸距: | 3600 | 后輪距: | 1368,1338(mm) |
輪胎數(shù): | 6 | 輪胎規(guī)格: | 185R14LT 6PR |
燃料種類: | 汽油 | 彈簧片數(shù): | 5/7+4 |
軸荷: | 1258/1737 | 駕駛室乘人數(shù): | 2 |
整車備注: | 車廂頂部封閉,不可開啟.選裝(倒車雷達,倒車影像,不同外形不同品牌但功率相當?shù)闹评錂C,貨廂后部樣式,后部燈具樣式,不帶后部踏腳扣,側(cè)裙板,門把手樣式,MP5).SWD16M發(fā)動機凈功率80KW,油耗申報值8.6L/100km.ABS型號/生產(chǎn)企業(yè):YF8/武漢元豐汽車電控系統(tǒng)有限公司.該車型符合國六標準B階段限值要求. | ||
多方位圖: | |||
需要更多資料及產(chǎn)品圖片請直接與我公司聯(lián)系,我們會為您提供最好的服務! |
Special function
電話咨詢:139-9786-8863
電話咨詢:139-9786-8863
電話咨詢:139-9786-8863
電話咨詢:139-9786-8863
電話咨詢:139-9786-8863
電話咨詢:139-9786-8863