國五東風(fēng)小多利卡水罐消防車本月優(yōu)惠促銷了。驚不驚喜,意不意外!這款國五東風(fēng)小多利卡水罐消防車自上市 以來,銷量一直居小型消防車榜首,從未被超越,本月竟然有優(yōu)惠活動,實是一個大大的驚喜。當(dāng)然,這個驚喜要得益于國六消防車的上市,國五消防車即將退出,也有為了回饋廣大客戶對這款車的喜愛。
下面來詳細說明一下國五東風(fēng)2.5噸小型水罐消防車產(chǎn)品說明:◎該車采用東風(fēng)小多利卡二類底盤改裝而成,該車設(shè)計新穎,視野開闊,整體性好;水泵采用夾心取力方式,達到行進、滅火同步動作;◎消防泵型號:CB10/20 流量:20L/S 壓力:1.0Mpa;罐體載液量多,消防炮射程遠,滅火范圍大;駕駛員在駕駛室內(nèi)一人即可同時完成車輛行駛與消防操作;◎適用于大中型城市狹窄道路,城鄉(xiāng)結(jié)合部和農(nóng)村等一般物質(zhì)滅火,亦可作為城市道路噴灑,園林噴灌。
下面我們來詳細的對于國五東風(fēng)2.5噸小型水罐消防車各部位做一下詳細的說明,讓客戶能夠更直觀的了解這款小型消防車。
駕駛室:采用度鍍鋅鋼板和封閉式結(jié)構(gòu),形成有效的防撞保護區(qū),保護駕乘人員。關(guān)鍵易腐蝕部位采用工程合成樹脂等特殊材料,極大地了駕駛室的抗腐蝕性。座椅雙密度發(fā)泡,彈性好,不變形,舒適性好。內(nèi)裝飾采用優(yōu)質(zhì)原生塑料,無氣味。配置大視野前擋風(fēng)玻璃,有效彎道盲區(qū),行車。.駕駛室后設(shè)有乘員室,平頭全金屬封閉式結(jié)構(gòu),順開四門,可乘座5人,駕駛室乘員2人,乘員室3人,前后室內(nèi)乘員可通話聯(lián)系。駕駛室內(nèi)加裝有取力器控制開關(guān)、各種附加控制開關(guān),儀表臺下方裝有多功能電子警報器,車頂裝有枕式。.駕駛室可前傾60°,便與檢查和。駕駛室內(nèi)冷暖空調(diào),寬大臥鋪、擱物箱等人性化設(shè)計,一應(yīng)俱全。
泵房:中置或者后置泵,泵房左右兩側(cè)、器材箱左右側(cè)均有新款易拉度鋁合金卷簾門。器材箱-采用引進歐洲技術(shù)生產(chǎn)的鋁合金型材內(nèi)藏式塔接技術(shù)制造,全卯接結(jié)構(gòu)。
器材箱:器材箱為半包圍結(jié)構(gòu),兩側(cè)及后面均可裝取器材,器材箱后部設(shè)有供消防員上下的人梯,整體廂體由Q235碳鋼鋼板焊接而成,器材箱全部安裝新款易拉度鋁合金卷簾門,內(nèi)飾鋪設(shè)鋁質(zhì)花紋板,美觀耐用。主框架結(jié)構(gòu)采用優(yōu)質(zhì)方管焊接,外裝飾板采用碳鋼板焊接,車頂防滑,可行走。(可根據(jù)用戶需求采用鋁合金方管焊接)
電氣配置:駕駛室頂部前端為長排警告燈,車身后配有24V、60W火場照明燈一只,車輛兩側(cè)上方各配有紅藍相配的爆閃燈,下方安裝標(biāo)志燈,乘員室、器材箱、 泵房內(nèi)均裝有照明燈,加裝有100W警報器,回轉(zhuǎn)警告燈開關(guān)、通訊設(shè)備預(yù)備接口。
油漆:采用先進工藝,運用轎車油漆處理技術(shù),增強油漆附著力、均勻性,耐用性;國內(nèi)先進的大型烘干設(shè)備,嚴(yán)格做到防塵,無污染。罐體及金屬附件進行了噴涂防腐底漆和面漆,附著力強,耐腐性好,漆膜均勻,色彩光亮持久,美觀程度,能夠承受、多塵、鹽霧等不良,長期使用不會發(fā)生開裂、起皮、褪色等問題。
有這么優(yōu)惠的活動,趕緊定購吧!
湖北江南專用特種汽車有限公司是一家有著多年生產(chǎn)消防車資質(zhì)的廠家,生產(chǎn)的消防車涵蓋的品種多,數(shù)量多,是目前中國專用汽車之都公告最多的一家消防車生產(chǎn)廠家,其主要產(chǎn)品有小型消防車,小型水罐消防車,東風(fēng)小多利卡2噸水罐消防車,慶鈴2噸水罐消防車,東風(fēng)145水罐消防車(4-5噸),東風(fēng)153水罐消防車(5-6噸),東風(fēng)天錦6噸消防車,重汽豪沃消防車(8-24噸),搶險救援消防車,高壓細水霧消防車以3-40噸消防灑水車系列。作為專業(yè)的消防車生產(chǎn)廠家,湖北江南專汽公司竭誠為您提供優(yōu)質(zhì)、周到、細心的服務(wù)!
產(chǎn)品型號 | 容積 | 額定 質(zhì)量 | 底盤型號 | 底盤生產(chǎn)商 | 排放標(biāo)準(zhǔn) |
江特牌JDF5100GXFPM30/Q6型泡沫消防車 | 3.365 | 3380 | QL1110ANKAY | 慶鈴汽車股份有限公司 | 國六 |
江特牌JDF5100GXFSG30/Q6型水罐消防車 | 3.38 | 3380 | QL1110ANKAY | 慶鈴汽車股份有限公司 | 國六 |
江特牌JDF5314GXFPM160型泡沫消防車 | 15.495 | 15550 | ZZ5347V4647E1 | 中國重汽集團濟南卡車股份有限公司 | 國五 |
江特牌JDF5163GXFPM50型泡沫消防車 | 4.869 | 4900 | ZZ1167K501GE1 | 中國重汽集團濟南卡車股份有限公司 | 國五 |
江特牌JDF5204GXFPM80型泡沫消防車 | 7.663 | 7700 | ZZ5207N4617E1 | 中國重汽集團濟南卡車股份有限公司 | 國五 |
江特牌JDF5204GXFSG80型水罐消防車 | 7.7 | 7700 | ZZ5207N4617E1 | 中國重汽集團濟南卡車股份有限公司 | 國五 |
江特牌JDF5163GXFSG50型水罐消防車 | 4.9 | 4900 | ZZ1167K501GE1 | 中國重汽集團濟南卡車股份有限公司 | 國五 |
江特牌JDF5314GXFSG160型水罐消防車 | 15.55 | 15550 | ZZ5347V4647E1 | 中國重汽集團濟南卡車股份有限公司 | 國五 |
江特牌JDF5410GXFPM240型泡沫消防車 | 23.489 | 23550 | ZZ5437V4667E1 | 中國重汽集團濟南卡車股份有限公司 | 國五 |
江特牌JDF5410GXFSG240型水罐消防車 | 23.55 | 23550 | ZZ5437V4667E1 | 中國重汽集團濟南卡車股份有限公司 | 國五 |
江特牌JDF5030GXFPW01/E6型水霧消防車 | 0.818 | 820 | EQ1035SJ16QC | 東風(fēng)汽車股份有限公司 | 國六 |
江特牌JDF5070GXFPM20/Q6型泡沫消防車 | 1.838 | 1850 | QL1070BUKWY | 慶鈴汽車股份有限公司 | 國六 |
江特牌JDF5040GXFPM10/Q6型泡沫消防車 | 0.646 | 650 | QL1040BUFWY | 慶鈴汽車股份有限公司 | 國六 |
江特牌JDF5072GXFPM20/Q型泡沫消防車 | 1.986 | 2000 | QL1070A5HWY | 慶鈴汽車股份有限公司 | 國五 |
江特牌JDF5102GXFSG40型水罐消防車 | 3.8 | 3800 | EQ1127SJ8GDC | 東風(fēng)汽車股份有限公司 | 國五 |
江特牌JDF5074GXFSG20/B型水罐消防車 | 2.0 | 2000 | BJ1073VEADA-C2 | 北汽福田汽車股份有限公司 | 國五 |
江特牌JDF5170GXFSG60型水罐消防車(四驅(qū)) | 5.65 | 5650 | ZZ2187N5227E1 | 中國重型汽車集團有限公司 | 國五 |
江特牌JDF5170GXFPM60型泡沫消防車(四驅(qū)) | 5.608 | 5650 | ZZ2187N5227E1 | 中國重型汽車集團有限公司 | 國五 |
江特牌JDF5030TXFQC05型器材消防車 | SH1032E6D5-P | 上汽大通汽車有限公司 | 國五 | ||
江特牌JDF5041GXFSG10型水罐消防車 | 0.6 | 600 | EQ1041DJ3BDC | 東風(fēng)汽車股份有限公司 | 國五 |
江特牌JDF5040GXFSG10型水罐消防車 | 0.62 | 620 | EQ1041SJ3BDD | 東風(fēng)汽車股份有限公司 | 國五 |
江特牌JDF5150GXFPM60/A型泡沫消防車 | 5.716 | 5750 | EQ1160GD5DJ | 東風(fēng)商用車新疆有限公司 | 國五 |
江特牌JDF5150GXFSG60/A型水罐消防車 | 5.75 | 5750 | EQ1160GD5DJ | 東風(fēng)商用車新疆有限公司 | 國五 |
江特牌JDF5140GXFPM50/E型泡沫消防車 | 5.713 | 5200 | EQ1168GLJ5 | 東風(fēng)汽車集團有限公司 | 國五 |
江特牌JDF5140GXFSG50/E型水罐消防車 | 5.2 | 5200 | EQ1168GLJ5 | 東風(fēng)汽車集團有限公司 | 國五 |
江特牌JDF5130TXFJY120型搶險救援消防車 | ZZ5207TXFV471GE5 | 中國重汽集團濟南卡車股份有限公司 | 國五 | ||
江特牌JDF5160GXFAP40型壓縮空氣泡沫消防車 | 4.322 | 4350 | TGM18.290 | 德國曼恩商用車輛股份公司 | 國五 |
江特牌JDF5080GXFSG30/A型水罐消防車 | 2.6 | 2600 | EQ1090SJ8BDC | 東風(fēng)汽車股份有限公司 | 國五 |
江特牌JDF5073GXFSG20/B型水罐消防車 | 2.03 | 2030 | EQ1070DJ3BDF | 東風(fēng)汽車股份有限公司 | 國五 |
江特牌JDF5065GXFSG15/A型水罐消防車 | 1.5 | 1500 | JX1061TSG25 | 江鈴汽車股份有限公司 | 國五 |
江特牌JDF5154GXFPM60型泡沫消防車 | 5.736 | 5770 | DFL1160BX1V | 東風(fēng)商用車有限公司 | 國五 |
江特牌JDF5154GXFSG60型水罐消防車 | 5.77 | 5770 | DFL1160BX1V | 東風(fēng)商用車有限公司 | 國五 |
江特牌JDF5070GXFSG20/Q型水罐消防車 | 1.9 | 1900 | QL1070A5KWY | 慶鈴汽車股份有限公司 | 國五 |
江特牌JDF5190GXFPM80/Z型泡沫消防車 | 7.961 | 8000 | ZZ5207TXFV471GE5 | 中國重汽集團濟南卡車股份有限公司 | 國五 |
江特牌JDF5190GXFSG80/Z型水罐消防車 | 8.0 | 8000 | ZZ5207TXFV471GE5 | 中國重汽集團濟南卡車股份有限公司 | 國五 |
江特牌JDF5100GXFSG30/Q型水罐消防車 | 3.1 | 3100 | QL1100A8MAY | 慶鈴汽車股份有限公司 | 國五 |
江特牌JDF5071GXFSG20/Q型水罐消防車 | 2.0 | 2000 | QL1070A6HWY | 慶鈴汽車股份有限公司 | 國五 |
江特牌JDF5100GXFPM30/Q型泡沫消防車 | 3.081 | 3100 | QL1100A8MAY | 慶鈴汽車股份有限公司 | 國五 |
江特牌JDF5072GXFSG20/Q型水罐消防車 | 1.98 | 1980 | QL1070A5HWY | 慶鈴汽車股份有限公司 | 國五 |
江特牌JDF5190GXFGL70/Z型干粉水聯(lián)用消防車 | 6.75 | 6750 | ZZ5207TXFV471GE5 | 中國重汽集團濟南卡車股份有限公司 | 國五 |
江特牌JDF5190GXFGP70/Z型干粉泡沫聯(lián)用消防車 | 6.712 | 6750 | ZZ5207TXFV471GE5 | 中國重汽集團濟南卡車股份有限公司 | 國五 |
江特牌JDF5020TXFQC06型器材消防車 | BJ2022F7VNB | 北京汽車集團有限公司 | |||
江特牌JDF5070TXFXC08型宣傳消防車 | QL1100A8MAY | 慶鈴汽車股份有限公司 | 國五 | ||
江特牌JDF5170GXFSG70型水罐消防車 | 6.6 | 6600 | QL1180XMFRY | 慶鈴汽車股份有限公司 | 國五 |
江特牌JDF5243GXFSG110型水罐消防車 | 10.9 | 10900 | QL1250WPFZY | 慶鈴汽車股份有限公司 | 國五 |
江特牌JDF5153GXFSG60型水罐消防車 | 5.9 | 5900 | QL1160VMFRY | 慶鈴汽車股份有限公司 | 國五 |
江特牌JDF5153GXFPM60型泡沫消防車 | 5.861 | 5900 | QL1160VMFRY | 慶鈴汽車股份有限公司 | 國五 |
江特牌JDF5243GXFPM110型泡沫消防車 | 10.843 | 10900 | QL1250WPFZY | 慶鈴汽車股份有限公司 | 國五 |
江特牌JDF5170GXFPM70型泡沫消防車 | 6.564 | 6600 | QL1180XMFRY | 慶鈴汽車股份有限公司 | 國五 |
江特牌JDF5101GXFSG30型水罐消防車(四驅(qū)) | 3.4 | 3400 | KMC2100A32P5 | 山東凱馬汽車制造有限公司 | 國五 |
以上公告為我們公司目前有的消防車公告,公告在不斷完善和更新中,歡迎來電咨詢。